| NIGIRI SUSHI (2 pieces per order) | |
|
| Albacore | Binnaga | 5
|
| Crab | Kani | 6
|
| Crab Fishcake | Kani Kama | 3.5
|
| Egg Omelet | Tamago | 3.5
|
| Flying Fish Roe | Tobiko | 4
|
| Gold / Caviar / Wasabi | |
|
| Fresh Water Eel | Unagi | 5
|
| Mackerel | Saba | 4
|
| Monk Fish Liver | Ankimo | 6
|
| Octopus | Tako | 5
|
| Salmon | Sake | 5.5
|
| Salmon Egg | Ikura | 4
|
| Scallop | Hotate | 4.5
|
| Sea Eel | Anago | 5.5
|
| Shrimp | Ebi | 4.5
|
| Smelt Egg | Masago | 3.5
|
| Smoked Salmon | Kunsei Sake | 4.5
|
| Spicy Tuna | Negi Toro | 5.5
|
| Squid | Ika | 4
|
| Surf Clam | Hokkigai | 4
|
| Sweet Shrimp | Ama Ebi | 6.5
|
| w/ tempura heads | |
|
| White Tuna Toro | Shiro Maguro Toro | 5.5
|
| Yellowfin Tuna | Kihada Maguro | 5.5
|
| Yellowtail | Hamachi | 6
|
| Yellowtail Toro | Hamachi Toro | 6.5
|
| |
|
| SEASONAL | |
|
| Amberjack | Kampachi | MP
|
| Big Eye Tuna | Mebachi | MP
|
| Bluefin Tuna | Hon Maguro | MP
|
| Bluefin Medium Toro | Chuu Toro | MP
|
| Bluefin High Toro | Hon Maguro Toro | MP
|
| Bonito | Katsuo | MP
|
| Giant Scallop | Tairagai | MP
|
| Halibut | Hirame | MP
|
| Japanese Red Snapper | Nihon no Tai | MP
|
| Sea Urchin | Uni | MP
|
| Spanish Mackerel | Aji | MP
|
| |
|
| MAKI SUSHI (sliced rolls) | |
|
| ALASKA (Salmon, Avocado & Cucumber) | 6 |
|
| CALIFORNIA (Imitation Crab, Avocado & Cucumber) | 6 |
|
| CALIFORNIA with REAL CRAB | 10 |
|
| CATERPILLAR (Eel Roll topped with Avocado) | 10 |
|
| OMAKASE CHEF'S CHOICE SPECIAL ROLL | $16 up |
|
| Notes: | |
|
| DRAGON (California Roll topped with Eel) | 14 |
|
| EEL | 7 |
|
| LAS VEGAS (Crab Temp Roll topped with Salmon & Avocado) | 12 |
|
| MACKEREL with SCALLION | 6 |
|
| PHILADELPHIA (Salmon, Cucumber & Cream Cheese) | 7 |
|
| RAINBOW (California Roll topped with Tuna, Salmon, White Fish, Shrimp & Avocado) | 14 |
|
| SALMON SKIN | 5 |
|
| SANTA FE (Green Chile Temp, Shrimp Temp, & Avocado) | 6.5 |
|
| SHRIMP TEMPURA | 7 |
|
| SMOKED SALMON | 6.5 |
|
| SPICY TUNA | 7 |
|
| SPICY YELLOWTAIL | 7.5 |
|
| SPIDER (Softshell Crab Tempura) | 8 |
|
| TOKYO (Yellowtail & Scallion Roll topped with Tuna, Avocado & Pickled Daikon) | 14 |
|
| TUNA | 6 |
|
| VOLCANO (California Roll & Spicy Tuna, topped with Spicy Mayo and baked) | 14 |
|
| YELLOWTAIL & SCALLION | 6 |
|
| |
|
| VEGETARIAN SUSHI | |
|
| AVOCADO & CUCUMBER ROLL | 3.5 |
|
| CUCUMBER ROLL | 3 |
|
| Inari Tofu (Nigiri, 2 pieces) | 3.5 |
|
| MUSHROOM ROLL | 4 |
|
| PICKLED DAIKON ROLL | 3.5 |
|
| UMESHISO ROLL (Pickled Plum Paste with Mint Leaf) | 3.5 |
|
| VEGETABLE FUTOMAKI ROLL | 5 |
|
| VEGETABLE TEMPURA ROLL | 5 |
|
| |
|
| HAND ROLLS (not sliced) | |
|
| CALIFORNIA | 5 |
|
| EEL | 5 |
|
| SALMON SKIN | 4 |
|
| SHRIMP TEMPURA | 6 |
|
| SPICY TUNA | 4 |
|
| SPICY YELLOWTAIL | 5 |
|
| SPIDER | 7 |
|
| |
|
| ENTRÉE COURSES | |
|
| Sushi or Sashimi Combo | Lunch $28, Dinner $35 |
|
| Chirashi Sushi | Lunch $28, Dinner $35 |
|
| Omakase Chef's Choice Special | $45 and up |
|
| Sushi or Sashimi Creations | |
|
| |
|
| SASHIMI | |
|
| Tuna or Salmon (6 pieces) | 15 |
|
| Yellowtail (6 pieces) | 17 |
|
| Bluefin Tuna High Toro (6 pieces) | 30 |
|
| House Appetizer (8 pieces) | 16 |
|
| Tataki Seared Tuna | 16 |
|
| |
|
| SALADS | |
|
| David's Albacore (Sashimi, Avocado, Scallion, | 16 |
|
| Spicy Oil & Sesame Seed sprinkle) | |
|
| Carpaccio (Salmon / Octopus) | 16 |
|
| Spicy Salad: Tuna / Yellowtail / White Tuna Toro / Albacore | 10 |
|
| |
|
| EXTRAS | |
|
| Wasabi / Ginger / Avocado / Cucumber / Gobo | 1 |
|
| Masago / Quail Egg | 2 |
|
|